产品中心
名称: SGE-H66系列 SDI高清红外小云台 编号: SGE-H66130H1-IR
主要特点:
云台机身使用高强度铝合金材料,具有防水,防酸雨,耐高温,抗老化,抗腐蚀等功能,HD-SDI 数字接口输出,高清图像无损的实时传输传输可广泛应用于需要大范围高清画质监控的场所, 如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所
高速小型云台特点:
1.云台机身使用高强度铝合金材料,具有防水,防酸雨,耐高温,抗老化,抗腐蚀等功能
2.平面光学玻璃1080P图像无损耗
3. 采用数字叠加技术实现中文菜单(非色差信号转换),保持SDI的特性
4.水平360°连续旋转,垂直110°(-35°~+75°)无盲区监控
5.HD-SDI 数字接口输出,1080P高清图像无损,实时传输,无延时
6. 支持8条巡航扫描, 8条轨迹记录,8条水平线扫
7.云台定位精准,偏差不超过0.1°
8. 支持最多256个预置位(标题可设)
9. 8条自动巡航,8条花样扫描,8条自动扫描,8个区域指示可设
10. 换支持定时调用预置位自动巡航等功能
11.支持参数掉电记忆功能
12.内置雨刮加热器,温度均衡风扇组件可适应各种残酷环境
13.IP66防护等级, 4000V防浪涌防突波
14.可承受风速:130km/h,工作风速90km/h
技术参数
摄像机 | ||||||
型号 | SGE-H66130H1-IR | SGE-H66120S2-IR | ||||
光学镜头倍数 | 30X | 20X | ||||
成像器件 | 1/3"逐行扫描CCD | 1/2.8 CMOS 210万像素 | ||||
扫描方式 | 逐行 | 逐行 | ||||
水平分辨率 | 1280*720 | 1920*1080 | ||||
最低照度 | 0.01LUX | 0.1LUX | ||||
焦距 | 4.4-132mm | 4.7-94mm | ||||
数字变焦倍数 | 12X | 12X | ||||
水平视角 | 62.9°-2.2° | 55.2°-2.9° | ||||
IR-CUT | Auto/ ON/OFF | |||||
聚焦 | 自动/手动 | |||||
背光补偿 | ON/OFF | |||||
宽动态 | ON/OFF | |||||
白平衡 | 自动/手动 | |||||
自动增益 | Auto | |||||
帧率 | 25P/30P | |||||
信噪比 | ≧50dB | |||||
移动侦测 | OFF/ON | |||||
隐私区域 | 支持 | 支持 | ||||
红外夜视距离 | 大于120米 | |||||
云台功能 | ||||||
水平最高速度 | 120°/秒 | |||||
垂直最高速度 | 125°/秒 | |||||
预置点 | 256 | |||||
预置点精度 | ±0.1 | |||||
花样扫描 | 8(每条大于180秒) | |||||
自动扫描 | 8(每条32个预置点) | |||||
巡航 | 8条 | |||||
比例匹配 | 支持 | |||||
断电位置记忆 | 支持 | |||||
断电数据记忆 | 支持 | |||||
报警 | 1in/1out | |||||
通讯接口 | RS485/RS422 | |||||
视频输出 | HD-SDI | |||||
其它参数 | ||||||
操作温度 | 0℃~+50℃(室内球机)-30℃~+65℃(室外球机) | |||||
环境湿度 | 0~90%RH(无冷凝) | |||||
防护等级 | IP66、全天候防护罩、3000V防雷、防突波和防浪涌保护 | |||||
电源 | AC24V/3A ±10% | |||||
功率 | 55W | |||||
重量 | 6.8kg | |||||
包装尺寸 | 39cm*32cm*32cm |
上一产品:没有了 下一产品:没有了 |